PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX
NAGARI KOTO BANGUN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI KOTO BANGUN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 542 300 242
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1226 672 554
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 916 501 415
4 SLTP/SEDERAJAT 589 283 306
5 SLTA/SEDERAJAT 633 317 316
6 DIPLOMA I/II 33 6 27
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 49 17 32
8 DIPLOMA IV/STRATA I 202 62 140
9 STRATA II 7 3 4
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 4197 2161 2036
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4197 2161 2036

15 Januari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KOTO BANGUN




FADLI. K
NIPD/NIP :
  KOTO BANGUN, 15 JANUARI 2026
KOTO BANGUN





NIPD/NIP :